| 項目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本體型式 | - | VP-5243 | VP-6242 | |
| 軸數(shù) | - | 5 | 6 | |
| 位置檢測方式 | - | 絕對編碼器 | ||
| 驅(qū)動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機 + 全軸制動器 | ||
| 機械臂全長(第1臂 + 第2臂) | mm | 430(210+220) | 420(210+210) | |
| 機械臂偏移 | J3(前臂) | mm | - | 75 |
| 動作領(lǐng)域(P點) | mm | 430 | 432 | |
| 動作角度 | J1 | 。 | ±160 | |
| J2 | ±120 | |||
| J3 | +136, -128 | +160, +19 | ||
| J4 | - | ±160 | ||
| J5 | ±120 | |||
| J6 | ±360 | |||
| 可搬運質(zhì)量 | kg | 3(手腕部向下 ±45°以內(nèi))(*3) | 2.5(手腕部向下 ±45°以內(nèi))(*4) | |
| 合成速度(工具安裝面中心) | mm/sec | 3,900 | - | |
| 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(*1) | sec | 0.99 | - | |
| 重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*2) | mm | ±0.02 | - | |
| 容許慣性力矩 (慣性) | J4,J5 | kg㎡ | 0.04(*5) | 0.03 |
| J6 | 0.01 | 0.007 | ||
| 用戶用氣動配管 | - | 4系統(tǒng)(φ4×4) | ||
| 用戶用信號線 | - | 9芯(近接傳感器等的信號線) | ||
| 空氣源 | 常用壓力 | MPa | 0.10~0.39 | |
| 容許壓力 | 0.49 | |||
| 空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級) | dB | 80以下 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 約13 | 約15 | |
*1.負(fù)荷1kg時,用機器人將物體舉起至25mm的高處,在相距300mm的兩點間往返所需的時間。
*2.重復(fù)定位精度是周圍環(huán)境溫度恒定時的精度。
*3.手腕部向下超過±45°時,可搬運質(zhì)量為2.5kg。
*4.手腕部向下超過±45°時,可搬運質(zhì)量為2kg。
*5.VP-5243無J4。


川公網(wǎng)安備51012202001782